模块型号 | 显示内容 | 外形尺寸(宽×高×厚) | 可视区尺寸(宽×高) | 点尺寸(宽×高) | 控制器 | PIN数量 | 背光类型 | LCD模式 | 预览图片 |
5寸液晶屏 | 480X272 | 120.7x75.8x3.1 | 110.7x 67.4 | 0.135X0.135 Pitch | 00 | 40 PIN | LED | 24 位 真彩 | 点击预览 |
7寸液晶屏 | 800X3(RGB)X480 | 164.9(W)X100.0(H)X2.8(D) mm | 156.88X88.82 | 0.107(W)X0.370(H) mm | 0 | 50 PIN | LED | 真彩 | 点击预览 |
2.8寸液晶屏 | 320X3(RGB)X240 | 69.2(W)X50.0(H)X2.45(D) mm | 57.6X43.2 mm | 0.118(W)X0.362(H) mm | 0 | 37 PIN | LED | TFT 数字真彩 | 点击预览 |
4.3寸液晶屏 | 480 × 3 (RGB) × 272 | 105.5(W) × 67.2(H) × 4.05(D) mm | 95.04x53.856 mm | 0.066(W) × 0.198(H) mm | 0 | 40 PIN | LED | TFT 数字真彩液晶屏 | 点击预览 |
3.5寸液晶屏 | 320X3(RGB)X240 | 83.0(W)X54.5(H)X2.1(D) mm | 73.84X48.96 mm | 0.073(W)X0.219(H) mm | 0 | 40 PIN | LED | TFT数字真彩液晶屏 | 点击预览 |
2.8寸液晶屏 | 320 x 240 | 69.2x50.0x2.45 | 57.6X43.2 mm | 00 | ST7789 | 24PIN | LED | TFT 真彩液晶屏 | 点击预览 |
3.2寸液晶屏 | 320 x 240 | 77.2(W)×54.2.0(H)×2.5(D) | 63.84.0 x47.88 | 00 | ILI9341 | 37 PIN | LED | TFT 真彩液晶屏 | 点击预览 |
2.4寸液晶屏 | 320 x 240 | 60.26 x 42.72x2.3 | 48.96 x36.72 | 00 | ST7789 | 37 PIN | LED | TFT 真彩液晶屏 | 点击预览 |
2.4寸液晶屏 | 320 x 240 | 60.26 x42.72 x 2.3 | 48.96 x 36.72 | 00 | ST7789 | 24 PIN | LED | TFT 真彩液晶屏 | 点击预览 |
版权所有:石家庄晶显电子科技有限公司 地址:石家庄胜利北街329号 备案/许可证号:冀ICP备09041805号 电话:0311-66792302 传真:0311-66792302
邮箱:wenson@lcdronic.com 技术支持:中世互联