模块型号 | 显示内容 | 外形尺寸(宽×高×厚) | 可视区尺寸(宽×高) | 点尺寸(宽×高) | 控制器 | PIN数量 | 背光类型 | LCD模式 | 预览图片 |
7寸液晶铁框 | 00 | 166.5(W)×101.6(H)×11.3MAX.(T) | 155.8×88.4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 点击预览 |
5寸液晶铁框 | 00 | 122.3*77.4*11.2 | 113.9x65.2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 点击预览 |
4.3寸液晶铁框 | 00 | 107.2*68.6*10.2 | 98x57.4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 点击预览 |
3.5寸液晶铁框 | 00 | 86.5*57*8.3 | 74.52x50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 点击预览 |
3.2寸液晶铁框 | 00 | 79*56.3*7.3 | 65.1x50.9 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 点击预览 |
2.8寸液晶铁框 | 00 | 71.8*51*8.0 | 58.6x44.2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 点击预览 |
2.4寸液晶铁框 | 00 | 63.66*44.2*8.2 | 50.0x38 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 点击预览 |
2.2寸液晶铁框 | 00 | 130*65*13.5 | 104x39 | 0.46*0.46 | S6B0107 | 20PIN | LED Y/G | STN Y/G | 点击预览 |
2.0寸液晶铁框 | 00 | 37.6*37.6*6.8 | 42.1x31.8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 点击预览 |
1.77寸液晶铁框 | 00 | 47.9*35.8*7.0 | 38.0x30.0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 点击预览 |
8寸液晶铁框 | 00 | 184.6*142.6*15.3 | 123.9x164.4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 点击预览 |
8.4寸液晶铁框 | 00 | 204.6*144.1*15.3 | 173.0x130.0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 点击预览 |
版权所有:石家庄晶显电子科技有限公司 地址:石家庄胜利北街329号 备案/许可证号:冀ICP备09041805号 电话:0311-66792302 传真:0311-66792302
邮箱:wenson@lcdronic.com 技术支持:中世互联