模块型号 | 显示内容 | 外形尺寸(宽×高×厚) | 可视区尺寸(宽×高) | 点尺寸(宽×高) | 控制器 | PIN数量 | 背光类型 | LCD模式 | 预览图片 |
9.7寸液晶铁框 | 00 | 211.6*165.8*8.8 | 199x149.9 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 点击预览 |
10.1寸液晶铁框 | 00 | 236.6*145*12.0 | 226.7x124.6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 点击预览 |
4.0寸液晶铁框 | 00 | 96.47*62.48*9.4 | 83.92x56.68 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 点击预览 |
5.6寸液晶铁框 | 00 | 128.6*101.5*13.8 | 116.08x87.5 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 点击预览 |
12864COG液晶铁框 | 00 | 70.4*51.8*10.8 | 65.6x38 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 点击预览 |
4.5寸液晶铁框 | 00 | 110.8*61.5*6.7 | 99.0x56.0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | 点击预览 |
版权所有:石家庄晶显电子科技有限公司 地址:石家庄胜利北街329号 备案/许可证号:冀ICP备09041805号 电话:0311-66792302 传真:0311-66792302
邮箱:wenson@lcdronic.com 技术支持:中世互联